شاشة طلب باللمس 32 / 43 بوصة – AndroidOrder Touch Screen – 32 / 43 inch – Android
كشك طلب وخدمة ذاتية يعمل بنظام Android 11، مع شاشة لمس سعوية وخيارات طابعة حرارية وماسح رموز وقارئ بطاقات وكاميرا.
An Android 11 self-service and ordering kiosk with capacitive touch, plus optional thermal printer, code scanner, card reader, and camera.

المواصفات الفنية · Technical specifications
المواصفات باللغة العربيةالجدول الأول
| مصدر الإضاءة | LED |
|---|---|
| التباين | 3000:1 (typ.) |
| زمن الاستجابة | 6 ms (typ.) |
| تباعد البكسل | 0.2482 × 0.2482 mm |
| معدل التحديث | 60 Hz |
| زاوية الرؤية | 178° (H) / 178° (V) |
| العمر التشغيلي | 30,000 hours (min.) |
| المساحة المرئية | 941.2 × 529.4 mm (unit normalized from source) |
| عمق الألوان | 16.7M (8-bit) |
| معالج Android | RK3568 Cortex-A55 ×4, 2.0 GHz |
| معالج الرسوميات | Quad-core processor, as stated |
| ذاكرة Android | 2 GB standard; 4 GB optional |
| تخزين Android | 16 GB standard; 32/64 GB optional |
| نظام Android | Android 11 |
| منافذ اللوحة | MIC-IN ×1, RJ45 ×1, RS232 ×1, USB ×4 |
| معالج الحاسوب الاختياري | Intel J1900 quad-core / i3 / i5 / i7 |
| قرص SSD الاختياري | 64 / 128 / 256 / 512 GB |
| ذاكرة الحاسوب | 4 / 8 GB |
| واي فاي للحاسوب | 802.11 b/g/n |
| بطاقة الشبكة | 1 Gigabit |
| منافذ الحاسوب | HDMI ×1, VGA ×1, RJ45 ×1, USB ×4, LINE-OUT ×1, MIC-IN ×1 |
| الطابعة | 80 mm panel thermal printer |
| الماسح | يدعم الرموز أحادية وثنائية الأبعاد الشائعة. |
| حامل جهاز POS | External POS machine bracket |
| قارئ البطاقات | NFC / IC card reader |
| الكاميرا | Monocular / binocular camera |
| العمود | Metal column |
| جهد التشغيل | 100-240V, 50-60 Hz |
| أقصى قدرة | 80 W |
| قدرة الاستعداد | ≤1 W |
| حرارة التشغيل | 0°C to 50°C |
| حرارة التخزين | -20°C to 60°C |
| رطوبة التخزين | 5%-90% RH |
| رطوبة التشغيل | 10%-90% RH |
| أبعاد الهيكل | 11942 × 665 mm (as stated; requires confirmation) |
| الوزن | 30 kg |
| الوزن مع القاعدة | 48 kg |
| نوع اللمس | Capacitive touch screen |
| بنية اللمس | Glass / Glass |
| عدد نقاط اللمس | 10 points |
| دقة اللمس | 25 ppi (min.) |
| ظروف تشغيل اللمس | -20°C to 70°C; 45%-85% RH |
| ظروف تخزين اللمس | -30°C to 80°C; 45%-85% RH |
| نوع الواجهة | USB |
| نوع الاتصال | USB 2.0 full speed |
| طاقة اللمس | Single USB power; DC +5V ±5%; <400 mA; <2.0 W |
Specifications in EnglishSecond table
| Light source | LED |
|---|---|
| Contrast ratio | 3000:1 (typ.) |
| Response time | 6 ms (typ.) |
| Pixel pitch | 0.2482 × 0.2482 mm |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Viewing angle | 178° (H) / 178° (V) |
| Service life | 30,000 hours (min.) |
| Visible area | 941.2 × 529.4 mm (unit normalized from source) |
| Color depth | 16.7M (8-bit) |
| Android CPU | RK3568 Cortex-A55 ×4, 2.0 GHz |
| GPU | Quad-core processor, as stated |
| Android RAM | 2 GB standard; 4 GB optional |
| Android storage | 16 GB standard; 32/64 GB optional |
| Android system | Android 11 |
| Mainboard interfaces | MIC-IN ×1, RJ45 ×1, RS232 ×1, USB ×4 |
| Optional PC CPU | Intel J1900 quad-core / i3 / i5 / i7 |
| Optional SSD | 64 / 128 / 256 / 512 GB |
| Optional PC RAM | 4 / 8 GB |
| PC Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Network card | 1 Gigabit |
| PC motherboard interfaces | HDMI ×1, VGA ×1, RJ45 ×1, USB ×4, LINE-OUT ×1, MIC-IN ×1 |
| Printer | 80 mm panel thermal printer |
| Scanner | Supports common one-dimensional and two-dimensional codes. |
| POS bracket | External POS machine bracket |
| Optional card reader | NFC / IC card reader |
| Optional camera | Monocular / binocular camera |
| Optional column | Metal column |
| Voltage | 100-240V, 50-60 Hz |
| Maximum power | 80 W |
| Standby power | ≤1 W |
| Working temperature | 0°C to 50°C |
| Storage temperature | -20°C to 60°C |
| Storage humidity | 5%-90% RH |
| Working humidity | 10%-90% RH |
| Body size | 11942 × 665 mm (as stated; requires confirmation) |
| Weight | 30 kg |
| Weight with stand | 48 kg |
| Touch specification | Capacitive touch screen |
| Touch structure | Glass / Glass |
| Touch points | 10 points |
| Touch resolution | 25 ppi (min.) |
| Touch operating conditions | -20°C to 70°C; 45%-85% RH |
| Touch storage conditions | -30°C to 80°C; 45%-85% RH |
| Interface type | USB |
| Communication type | USB 2.0 full speed |
| Touch power | Single USB power; DC +5V ±5%; <400 mA; <2.0 W |

ليد شريط
ليد عدسة موديول
ليد مسطرة
ليد متعدد الالوان
ليد نيون
اكرليك تايلندي
اكرليك صيني
محولات اخري
بنر
ستيكر
بوب اب
ستاندات العرض
طاولات
لوحات مضيئه
ألواح PVC
اسلاك التوصيل
شفة للحروف
متعلقات لحام
مواد لاصقة
مستلزمات التركيب
ملحقات الليد
مواد الديكور
