شاشة عرض كاملة الرؤية 75 بوصةFull View Display Screen – 75 inch
شاشة عرض رأسية كبيرة بدقة 4K وسطوع 350 شمعة، تعمل بنظام Android 11 ومناسبة للمحتوى الإعلاني طويل التشغيل.
A large portrait 4K display with 350-nit brightness and Android 11, designed for long-running digital signage content.
المقاسSize75 inch
الدقةResolution3840 × 2160
السطوعBrightness350 nits
النظامOSAndroid 11
الذاكرةMemory2GB + 16GB
اللمسTouchNo touch
المواصفات الفنية · Technical specifications
المواصفات باللغة العربيةالجدول الأول
| نوع الإضاءة | D-LED |
|---|---|
| التباين | 5000:1 |
| زمن الاستجابة | 6 ms |
| تباعد البكسل | 0.4298 × 0.4298 mm |
| معدل الإطارات | 60 Hz |
| زاوية الرؤية | 178° (H) × 178° (V) |
| تشبع الألوان | 72% |
| المساحة المرئية | 927.6 (H) × 1649.5 mm (V) |
| عمق الألوان | 1.07B (8-bit), as stated |
| العمر التشغيلي | 50,000 hours |
| الشريحة | RK3566 |
| بنية المعالج | A17 ×4, as stated |
| تردد المعالج | 1.8 GHz |
| عدد الأنوية | Quad-core |
| معالج الرسوميات | Mail-T764, as stated |
| الذاكرة العشوائية | 2 GB DDR4 |
| التخزين الداخلي | 16 GB standard |
| مصدر الطاقة | 100-240V AC, 50/60 Hz, 2A |
| قدرة الاستعداد | ≤0.5 W |
| طاقة اللوحة الرئيسية | 12V DC, 5A |
| حرارة التشغيل | 0°C to 40°C |
| حرارة التخزين | -10°C to 60°C |
| رطوبة التشغيل | 20%-80% |
| رطوبة التخزين | 10%-60% |
| أقصى مدة استخدام | 18 hours/day, 7 days/week |
| الوزن الصافي | 64 kg |
| الوزن الإجمالي | 76 kg |
| أبعاد الجهاز | 1750 × 1007 × 94.4 mm |
| أبعاد التغليف | 1900 (L) × 1110 (H) × 300 mm |
| فتحات VESA | None |
| مادة الهيكل | Aluminum profiles + sheet metal |
| اللون الخارجي | A11 black with brushed finish |
Specifications in EnglishSecond table
| Backlight type | D-LED |
|---|---|
| Contrast ratio | 5000:1 |
| Response time | 6 ms |
| Pixel pitch | 0.4298 × 0.4298 mm |
| Frame rate | 60 Hz |
| Viewing angle | 178° (H) × 178° (V) |
| Color saturation | 72% |
| Visible area | 927.6 (H) × 1649.5 mm (V) |
| Color depth | 1.07B (8-bit), as stated |
| Service life | 50,000 hours |
| Chip | RK3566 |
| CPU architecture | A17 ×4, as stated |
| CPU frequency | 1.8 GHz |
| CPU cores | Quad-core |
| GPU | Mail-T764, as stated |
| RAM | 2 GB DDR4 |
| Internal storage | 16 GB standard |
| Power supply | 100-240V AC, 50/60 Hz, 2A |
| Standby power | ≤0.5 W |
| Mainboard power | 12V DC, 5A |
| Operating temperature | 0°C to 40°C |
| Storage temperature | -10°C to 60°C |
| Operating humidity | 20%-80% |
| Storage humidity | 10%-60% |
| Maximum usage | 18 hours/day, 7 days/week |
| Net weight | 64 kg |
| Gross weight | 76 kg |
| Bare machine dimensions | 1750 × 1007 × 94.4 mm |
| Packaging dimensions | 1900 (L) × 1110 (H) × 300 mm |
| VESA holes | None |
| Shell material | Aluminum profiles + sheet metal |
| Exterior color | A11 black with brushed finish |
كاتالوج DATA SHEET
75 بوصة Full View Display ScreenPDF • 3.9 ميغابايتتحميل

شاشات LED
شاشات LCD

الاكرليك
اكرليك تايلندي
اكرليك صيني
الليدات
ليد شريط
ليد عدسة موديول
ليد مسطرة
ليد متعدد الالوان
ليد نيون
المحولات
محولات 12 فولت
محولات 24 فولت
محولات 5 فولت
خامات الطباعة
بنر
ستيكر
ستاندات
ستاندات العرض
طاولات
لوحات مضيئه
مواد الحروف البارزة
ألواح PVC
اسلاك التوصيل
شفة للحروف
متعلقات لحام
مواد لاصقة
مواد ملحقة
مستلزمات التركيب
مواد الديكور
