1. مميزات المنتج (Features)
- عدسة 2835 بمعدل 60 عدسة / متر عالية السطوع (High brightness, using 60 grain, 2835SMD LED).
- موفر للطاقة، مدعوم بتيار مستمر عالي الكفاءة وموفر للطاقة بنسبة 80% (Energy saving, driven by high efficiency constant current than traditional energy-saving Fluorescent 80%).
- استهلاك منخفض للطاقة، يمكن أن يصل إلى عدد ساعات عمل تزيد عن 30,000 ساعة (Low energy consumption, can reach 30,000hrs above).
- قدرة عالية على مقاومة الطقس، ليست حساسة لدرجة الحرارة والرطوبة (Strong weather ability, not sensitive to temperature, moisture).
- سهل التركيب وسهل الاستخدام (Easy installation and easy to use).
- صديقة للبيئة ولا تحمل معادن ثقيلة أو غازات ضارة (Environmental protection, not heavy metals and harmful gas).
- آمنة على العين (No glimmered, protection to your eyes).
2. المواصفات الفنية (Technical Specifications)
| المواصفة | القيمة | المواصفة | القيمة |
|---|---|---|---|
| الطاقة (Power) | 30W/Roll – 6W/M | زاوية الشعاع (Beam Angle) | 120° |
| العمر الافتراضي (Life Time) | 30,000 – 50,000 hrs | معامل إظهار اللون (CRI) | Ra > 80 |
| الجهد الكهربائي (Voltage) | DC 12V | درجة حرارة التشغيل | -35°C إلى 65°C |
| نوع شريحة الليد | 2835 | نوع اللاصق | 3M Tape |
| معدل الحماية | IP 20 | الشهادات | CE & RoHS |
| أبعاد اللفة (الطول × العرض) | 5000 mm × 8 mm | الضمان | متاح (Warranty) |
3. الألوان والأنواع المتاحة (Items & Colors)
| كود المنتج (Code) | لون الإضاءة (Color) | درجة اللون (Kelvin) | شدة الإضاءة (Lumen) | استعراض اللون | كود اللون (Hex) |
|---|---|---|---|---|---|
| NAB 40 | Cool white | 100,000k | 3200-3300LM | #E0F7FA | |
| NAB 28 | Cool white | 22,000k | 2850-2950LM | #E6F9FB | |
| NAB 03 | Cool white | 14,000k | 3200-3300LM | #EDFAFC | |
| NAB 15 | Cool white | 13,000k | 2800-2900LM | #F0FBFC | |
| NAB 17 | Cool white | 12,000k | 2800-2900LM | #F4FCFD | |
| NAB 04 | Pure White | 6,000k | 5400-6000LM | #FFFFFF | |
| NAB 39 | White | 5,000k | 3200-3300LM | #FDFFF0 | |
| NAB 27 | Natural White | 4,000k | 2800-2900LM | #FFF4E5 | |
| NAB 07 | Warm White | 3,500k | 5500-5700 LM | #FCEABB | |
| NAB 08 | Warm White | 3,000k | 2850-2900 LM | #FDF4DC | |
| NAB 05 | Warm White | 2,700k | 6000-6600 LM | #FDE8A5 | |
| NAB 06 | Yellow | – | 2700-2800LM | #FFFF00 | |
| NAB 10 | Red | – | 270-290 LM | #FF0000 | |
| NAB 12 | Blue | – | 540-600LM | #0000FF | |
| NAB 14 | Green | – | 2100-2300LM | #008000 | |
| NAB 16 | Pink | – | 1200-1800LM | #FFC0CB |
4. تعليمات التوصيل والتحذيرات (Instruction of Wiring)
- الأهم: يجب فصل التيار الكهربائي قبل التركيب (The most important, cut off power supply before installation).
- يجب تجنب تركيب مصباح LED بالقرب من مصادر الحرارة، البخار الساخن، والغازات المسببة للتآكل لضمان عمر افتراضي طويل.
- قبل التركيب، يرجى التأكد من أن مكان التركيب يتحمل وزناً يعادل 10 أضعاف وزن المنتج، وأن يتم التركيب في مكان مسطح. (لا اهتزاز، ولا نار).
5. تقرير اختبار مصدر الضوء (Light Source Test Report)
| مؤشرات الألوان (Color Parameters) | |||
|---|---|---|---|
| الإحداثيات اللونية | x=0.3206, y=0.3331, Tc=6070K, u’=0.2018, v’=0.4716 | ||
| معاملات إضافية | Ld=491.4nm, Purity=4.3%, Peak WL=450.0nm | ||
| مؤشر تجسيد اللون (Ra) | Ra=82.6 (R1=82, R2=85, R3=88, R4=84, R5=83, R6=80, R7=87, R8=71, R9=11, R10=65) | ||
| مؤشرات الإضاءة والكهرباء (Photo & Electrical Parameters) | |||
| التدفق الضوئي (Flux) | 969.3 lm | الكفاءة (Efficacy) | 85.85 lm/W |
| الجهد (U) | 12.00V | التيار (I) | 0.9411A |
| الطاقة الفعالة (P) | 11.29W | معامل الطاقة (PF) | 1.000 |
| بيانات الاختبار والأجهزة (Test Conditions) | |||
| تاريخ الاختبار | 2020-12-25 | الحرارة / الرطوبة | 25.3°C / 65.0% |
| برنامج الفحص | V2.00.122 (PMS-80 V1) | المُختَبِر | ZHANG |
6. معلومات التعبئة والتغليف (Packing Size)
| الصنف (Item) | أبعاد الكرتون (Carton Size) | الكمية في الكرتون (PCS/Carton) |
|---|---|---|
| LED-BL-CF-W-NAB 5000MM*8MM | 430MM * 300MM * 250MM | 50 Roll (لفة) |
كاتالوج DATA SHEET
2835-Strip DataSheetPDF • 4.4 ميغابايتتحميل
سمات المنتج
| Brand | NABNAB_ECO |
|---|---|
| الفولت | 12V |
| اللون / Kelvin | #0000FF#008000#E0F7FA#E6F9FB#EDFAFC#F0FBFC#F4FCFD#FCEABB#FDE8A5#FDF4DC#FDFFF0#FF0000#FFC0CB#FFF4E5#FFFF00#FFFFFF |
| اللومن | 6000_66005400_60005500_57003200_33002850_29502800_29002700_28002100_23001200_1800540_600270_290 |
| القدرة | 24 Watt30 Watt |
| عازلية الماء | غير عازل للماء IP20 |

شاشات LED
شاشات LCD

الاكرليك
اكرليك تايلندي
اكرليك صيني
الليدات
ليد شريط
ليد عدسة موديول
ليد مسطرة
ليد متعدد الالوان
ليد نيون
المحولات
محولات 12 فولت
محولات 24 فولت
محولات 5 فولت
خامات الطباعة
بنر
ستيكر
ستاندات
ستاندات العرض
طاولات
لوحات مضيئه
مواد الحروف البارزة
ألواح PVC
اسلاك التوصيل
شفة للحروف
متعلقات لحام
مواد لاصقة
مواد ملحقة
مستلزمات التركيب
مواد الديكور
