200S12W2L Converter
وصف المنتج
NAB LED 200S12W2L Converter Data / بيانات محول طاقة ناب ليد (UP-W2L)
[مساحة مخصصة لإدراج صورة المنتج الأساسية هنا]
[مساحة مخصصة لإدراج صور المخطط الهيكلي والأبعاد]
[مساحة مخصصة لإدراج الرسم البياني لمنحنى تقليل القدرة والخصائص الساكنة]
Features / المميزات
| English Description | الوصف بالعربية |
|---|---|
| Constant voltage design (CV mode) | تصميم بجهد ثابت (وضع CV) |
| AC input voltage 180~246Vac | جهد الإدخال 180 إلى 246 فولت تيار متردد |
| Protection: Over load / Short circuit / Over temperature | الحماية: حمل زائد / تماس كهربائي / حرارة زائدة |
| IP68 design for outdoor installation | تصميم IP68 مقاوم للماء للتركيبات الخارجية |
| 100% full load burn-in test | اختبار حرق الحمل الكامل بنسبة 100% |
| Suitable for LED lighting and moving sign applications | مناسب لإضاءة LED وتطبيقات اللوحات المتحركة |
| Compact Metal case | هيكل معدني مدمج |
| Safety standards: EN61347-2-13/K61347-1, K61347-2-13 | معايير السلامة: EN61347-2-13/K61347-1, K61347-2-13 |
| EMC standards: EN55022, EN61204-3,EN61000-3-2,3/K00015 | معايير التوافق الكهرومغناطيسي: EN55022, EN61204-3,EN61000-3-2,3/K00015 |
| 2 years warranty | ضمان لمدة سنتين |
Technical Specifications / المواصفات الفنية
| Parameter (الخاصية) | Value (القيمة) |
|---|---|
| Model (الموديل) | UP200S12W2LF |
| Input Voltage Range (نطاق جهد الدخل) | AC 180~264V |
| Frequency Range (نطاق التردد) | 47~63Hz |
| Efficiency (الكفاءة) | 91% |
| AC Current (تيار الدخل المتردد) | 1.7A / 220VAC |
| Inrush Current (تيار التدفق) | Cold Start 45A / 220VAC |
| Leakage Current (تيار التسرب) | < 2mA / 220VAC |
| DC Voltage (جهد التيار المستمر) | 12V |
| Rated Current (التيار المقدر) | 15A (13.3A @ 50°C) |
| Rated Power (الطاقة المقدرة) | 180W |
| Ripple & Noise (التموج والضوضاء) | 1000mVp-p |
| Voltage Tolerance (نسبة تفاوت الجهد) | ±3% |
| Line Regulation (تنظيم الخط) | ±1% |
| Load Regulation (تنظيم الحمل) | ±2% |
| Setup, Rise Time (وقت الإعداد والارتفاع) | 3000ms, 100ms / 220VAC at full load |
| Hold Up Time (وقت الانتظار) | 10ms / 220VAC at full load |
| Working Temp. & Humid. (بيئة العمل) | -40 to +70°C, 20~95%RH |
| Storage Temp. & Humid. (بيئة التخزين) | -40 to +75°C, 10~95%RH |
| Dimension (الأبعاد) | 173 * 55.5 * 37.3 mm (L*W*H) |
| Weight (الوزن) | 530 g |
Wiring Colors & Hex Codes / ألوان الأسلاك وأكوادها مع الشرح
| Wire (السلك) | Color (اللون) | Hex Code (كود اللون) | Description (الشرح) |
|---|---|---|---|
| AC_L | Brown / بني | #964B00 | مدخل التيار المتردد (الخط الموجب) |
| AC_N | Blue / أزرق | #0000FF | مدخل التيار المتردد (الخط المتعادل/النيوترال) |
| FG | Green & Yellow / أخضر وأصفر | #ADFF2F | التأريض (Ground) لحماية الهيكل المعدني |
| DC – | Black / أسود | #000000 | مخرج التيار المستمر (السالب) لتشغيل الإضاءة |
| DC + | Red / أحمر | #FF0000 | مخرج التيار المستمر (الموجب) لتشغيل الإضاءة |

كاتالوج DATA SHEET
200W2L NAB-UPDF • 2.0 ميغابايتتحميل
0
أشخاص يشاهدون هذا المنتج الآن!
- ضمان سنه
