شريط إضاءة مرن ملون LED (RGB) Flexible Strip Light
وصف المنتج
📋 شريط إضاءة مرن ملون (LED (RGB) Flexible Strip Light)
شركة الناب المضيء التجارية (NAB LED Trading LLC) – مستلزمات الدعاية والإعلان
🔹 أولاً: الميزات العامة (General Features)
| الميزة باللغة العربية | English Feature |
| عدسة 5050 بمعدل 60 عدسة / متر عالية السطوع. | High brightness, using 60 grain, 5050 SMD LED. |
| موفر للطاقة، مدعوم بتيار مستمر عالي الكفاءة، موفراً للطاقة بنسبة 80%. | Energy saving, driven by high efficiency constant current than traditional energy-saving Fluorescent 80%. |
| استهلاك منخفض للطاقة، يمكن أن يصل إلى عدد ساعات عمل تزيد عن 30,000 ساعة. | Low energy consumption, can reach 30,000hrs above. |
| القدرة على التحكم بدرجة اللون والإضاءة والسطوع والتحكم فيها عن بعد. | The ability to control color, lighting and brightness and control it remotely. |
| سهل التركيب وسهل الاستخدام. | Easy installation and easy to use. |
| صديقة للبيئة ولا تحمل معادن ثقيلة أو غازات ضارة. | Environmental protection, not heavy metals and harmful gas. |
| آمنة على العين. | No glimmered, protection to your eyes. |
🔹 ثانياً: المواصفات الفنية والأبعاد (Technical Specifications & Dimensions)
| البيان | Item | المواصفة / القيمة (Value) | ملاحظات إضافية (Notes) |
| نوع الليد | LED Type | 5050 | – |
| الطاقة | Power | 72 W/roll – 14.4 W/M | – |
| الجهد الكهربائي | Voltage | DC 12/5V | تيار مستمر |
| العمر الافتراضي | Life Time | 30,000 hrs | – |
| الطول الإجمالي | Total Length | 5 m / roll (5000 mm) | طول اللفة الواحدة |
| العرض | Width | 10 mm | – |
| السماكة | Thickness | 2.2 mm | – |
| وحدة القص | Cutting Unit | 50 mm | موضح بأسهم القص على الشريط |
| طول سلك التوصيل | Wire Length | 150 mm | سلك البداية للتوصيل بمصدر الطاقة |
| مقاومة العوامل | IP Rating | IP 20 / 68 | خيارات للاستخدام الداخلي والخارجي |
| معامل إظهار اللون | CRI | Ra > 80 | – |
| زاوية الانتشار | Beam Angle | 120° | – |
| درجة حرارة العمل | Operating Temp | 40 – 70 C | – |
| التثبيت | Installation | 3M Tape | شريط لاصق خلفي لسهولة التثبيت |
| الشهادات | Certifications | CE & RoHS | شهادات الجودة وحماية البيئة |
🔹 ثالثاً: جدول الألوان المتوفرة (Available Models & Colors)
ملاحظة: نظراً لأن هذه الشرائط متعددة الألوان (RGB/Magic)، تم وضع رموز توضيحية تعبر عن تنوع الألوان بدلاً من كود Hex لوني واحد.
| كود المنتج | النوع / اللون | Color / Type | الجهد (Volt) | قوة الإضاءة (Total Lumen Output) | الدائرة والرمز |
| NAB 025 | ملون | RGB | 12 V | 1400 – 1500 LM | 🔴🟢🔵 |
| NAB 041 | ملون | RGB | 12 V | 1900 – 2000 LM | 🔴🟢🔵 |
| NAB 086 | ملون + أبيض | RGBW | 12 V | R:750 G:1700 B:340 W:2700 | 🔴🟢🔵⚪ |
| NAB 080 | ملون سحري 2811 | RGB Magic 2811 | 12 V | 1400 – 1500 LM | 🌈✨ |
| NAB 078 | أبيض سحري 2811 | White Magic 2811 | 12 V | 5500 – 6000 LM | ⚪✨ #FFFFFF |
| NAB 133 | ملون سحري 2812B | RGB Magic 2812B | 5 V | 1400 – 1500 LM | 🌈✨ |
| NAB 134 | ملون سحري 2815 | RGB Magic 2815 | 12 V | 1400 – 1500 LM | 🌈✨ |
| بدون كود | ملون سحري | RGB Magic | 12 V | 1400 – 1500 LM | 🌈✨ |
معلومات التواصل (Contact Info):
-
أرقام الهواتف:
+966 56 1849049/+966 56 835 1466 -
البريد الإلكتروني:
info@nab-led.com

كاتالوج DATA SHEET
NAB-(RGB) LED STRIPPDF • 11.9 ميغابايتتحميل
0
أشخاص يشاهدون هذا المنتج الآن!
- ضمان سنه
المنتجات ذات الصلة
ليد شريط ملون ماجيك Led Strip RGB Magic
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
ر.س0.00
التقييم الأولي4.7 / 5★★★★★
