شاشة طلب باللمس 21.5 / 32 بوصة – WindowsOrder Touch Screen – 21.5 / 32 inch – Windows
كشك طلب ذاتي مدمج بنظام Windows 10، مع طابعة حرارية 80 مم وكاميرا ثنائية وقارئ بطاقات وماسح QR.
A compact Windows 10 self-order kiosk with an 80 mm thermal printer, dual-eye camera, card reader, and QR scanner.

المواصفات الفنية · Technical specifications
المواصفات باللغة العربيةالجدول الأول
| مساحة العرض | 476.5 × 268.2 mm |
|---|---|
| زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| التباين | 1200:1 |
| نوع الإضاءة | ELED |
| عمق الألوان | 16.7M (8-bit), listed under response time in source |
| تردد التشغيل | 60 Hz |
| ترتيب البكسل | RGB vertical strip |
| حل اللمس | Capacitive G+G |
| برنامج اللمس | HID driver-free |
| عدد نقاط اللمس | 10 points |
| وسيط اللمس | Finger or capacitive stylus |
| دقة اللمس | ≤1.5 mm |
| استجابة اللمس | <8 ms |
| معايرة اللمس | Software |
| المعالج | Intel i5, 4th generation (source text: ’15-4 generation’) |
| الذاكرة | 8 GB |
| التخزين | 128 GB SSD |
| فك الترميز | Up to 1080P |
| منافذ USB | 2 ports |
| الشبكة | 10M/100M adaptive Ethernet; Wi-Fi; Bluetooth 4.1 |
| قارئ QR | يدعم الرموز أحادية الأبعاد وثنائية الأبعاد عبر حساس صورة CMOS. |
| الكاميرا | Dual-eye 5 MP with liveness detection algorithm |
| قارئ البطاقات | NFC, ID, social security, and bank cards |
| الطابعة | 80 mm thermal printer |
| الصوت | 2 × 5 W high-fidelity audio |
| مادة الهيكل | Ironware |
| الألوان | Black and white |
| الزجاج | 3.5 mm high-strength physical tempered glass |
| أبعاد الجهاز | 1531 × 370 × 492 mm |
| أبعاد التغليف | 1600 × 400 × 500 mm (subject to actual conditions) |
| مادة التغليف | Gravity-neutral carton |
| الوزن الصافي / الإجمالي | 28 / 30 kg |
| مكان الاستخدام | Indoor |
| جهد الإدخال | AC 110-220V |
| قدرة التشغيل | ≤120 W |
| قدرة الاستعداد | ≤0.5 W |
| بيئة التشغيل | -20°C to 60°C; 10%-90% RH |
| بيئة التخزين | -10°C to 55°C; 10%-90% RH |
Specifications in EnglishSecond table
| Display area | 476.5 × 268.2 mm |
|---|---|
| Viewing angle | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| Contrast ratio | 1200:1 |
| Backlight type | ELED |
| Color depth | 16.7M (8-bit), listed under response time in source |
| Working frequency | 60 Hz |
| Pixel arrangement | RGB vertical strip |
| Touch solution | Capacitive G+G |
| Touch driver | HID driver-free |
| Touch points | 10 points |
| Touch medium | Finger or capacitive stylus |
| Touch accuracy | ≤1.5 mm |
| Touch response | <8 ms |
| Touch calibration | Software |
| CPU | Intel i5, 4th generation (source text: ’15-4 generation’) |
| RAM | 8 GB |
| Storage | 128 GB SSD |
| Decoding resolution | Up to 1080P |
| USB 2.0 | 2 ports |
| Network | 10M/100M adaptive Ethernet; Wi-Fi; Bluetooth 4.1 |
| QR scanner | Supports one-dimensional and two-dimensional codes using a CMOS image sensor. |
| Camera | Dual-eye 5 MP with liveness detection algorithm |
| Card reader | NFC, ID, social security, and bank cards |
| Printer | 80 mm thermal printer |
| Audio | 2 × 5 W high-fidelity audio |
| Frame material | Ironware |
| Body colors | Black and white |
| Tempered glass | 3.5 mm high-strength physical tempered glass |
| Body size | 1531 × 370 × 492 mm |
| Package size | 1600 × 400 × 500 mm (subject to actual conditions) |
| Packaging material | Gravity-neutral carton |
| Net / gross weight | 28 / 30 kg |
| Usage scenario | Indoor |
| Input voltage | AC 110-220V |
| Operating power | ≤120 W |
| Standby power | ≤0.5 W |
| Operating environment | -20°C to 60°C; 10%-90% RH |
| Storage environment | -10°C to 55°C; 10%-90% RH |

ليد شريط
ليد عدسة موديول
ليد مسطرة
ليد متعدد الالوان
ليد نيون
اكرليك تايلندي
اكرليك صيني
محولات اخري
بنر
ستيكر
بوب اب
ستاندات العرض
طاولات
لوحات مضيئه
ألواح PVC
اسلاك التوصيل
شفة للحروف
متعلقات لحام
مواد لاصقة
مستلزمات التركيب
ملحقات الليد
مواد الديكور
