Converter 60W2LM NAB-U
وصف المنتج
NAB LED 60W2LM Converter Data / بيانات محول طاقة ناب ليد 60 واط
Features / المميزات
| English Description | الوصف بالعربية |
|---|---|
| 60W single output with constant voltage circuit | مخرج أحادي بقدرة 60 واط مع دائرة جهد ثابت |
| AC Input voltage 180-264V | جهد الإدخال 180 إلى 264 فولت تيار متردد |
| Protections: Overload / Short circuit | الحماية: حمل زائد / تماس كهربائي |
| IP68 design for outdoor installations | تصميم IP68 مقاوم للماء للتركيبات الخارجية |
| 100% full load burn-in test | اختبار حرق الحمل الكامل بنسبة 100% |
| Suitable for LED lighting and moving sign | مناسب لإضاءة LED وتطبيقات اللوحات المتحركة |
| Metal case | هيكل معدني |
| 3 years warranty | ضمان لمدة 3 سنوات |
Technical Specifications / المواصفات الفنية
| Parameter (الخاصية) | UP60S12W2LM (12V) | UP60S24W2LM (24V) |
|---|---|---|
| DC Voltage (جهد التيار المستمر) | 12V | 24V |
| Rated Current (التيار المقدر) | 5A | 2.5A |
| Rated Power (الطاقة المقدرة) | 60W | 60W |
| Efficiency (الكفاءة) | 92% | 92% |
| Voltage Range (نطاق جهد الدخل) | AC 180-264V | AC 180-264V |
| Frequency (التردد) | 47-63Hz | 47-63Hz |
| AC Current (تيار الدخل المتردد) | 0.6A / 220VAC | 0.6A / 220VAC |
| Inrush Current (تيار التدفق) | 35A / 220VAC | 35A / 220VAC |
| Ripple & Noise (التموج والضوضاء) | 600mVp-p | 600mVp-p |
| Working Temp. (درجة حرارة العمل) | -40 to +70°C | -40 to +70°C |
| Dimension (الأبعاد) | 194 * 40 * 24.8 mm | 194 * 40 * 24.8 mm |
| Weight (الوزن) | 310g | 310g |
Wiring Information & Colors / معلومات وألوان الأسلاك
| Wire (السلك) | Color (اللون) | Hex Code (كود اللون) |
|---|---|---|
| AC_L | Brown / بني | #964B00 |
| AC_N | Blue / أزرق | #0000FF |
| FG | Green & Yellow / أخضر وأصفر | #ADFF2F |
| DC – | Black / أسود | #000000 |
| DC + | Red / أحمر | #FF0000 |

كاتالوج DATA SHEET
60W2LM NAB-UPDF • 3.3 ميغابايتتحميل
0
أشخاص يشاهدون هذا المنتج الآن!
- ضمان سنه
المنتجات ذات الصلة
Converter NAB UNION Drivers (UP400S12W2L)
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
التقييم الأولي4.7 / 5★★★★★
