شاشة LED قابلة للطي P2.5 – مزدوجة Folding LED Screen
وصف المنتج
شاشة LED قابلة للطي P2.5 – مزدوجة
Folding LED Screen P2.5 – Double

نسخة مزدوجة من شاشة LED القابلة للطي، توفر مساحة عرض تصل إلى 1280 × 1920 مم مع تحديث مرتفع وحماية GOB.
A double-width folding LED display offering up to 1280 × 1920 mm of display area, with high refresh rate and GOB protection.
البكسلPixelP2.5
منطقة العرضDisplayUp to 1280 × 1920
السطوعBrightness600 cd/m²
التحديثRefresh≥3840 Hz
الحمايةProtectionGOB
الوزنWeight80 kg
المواصفات الفنية · Technical specifications
المواصفات باللغة العربيةالجدول الأول
| مسافة البكسل | 2.5 mm |
|---|---|
| دقة الوحدة | 128 × 64 pixels |
| مقاس الوحدة | 320 × 160 mm |
| وزن الوحدة | 0.55 kg |
| الحماية | GOB |
| تكوين الوحدات | 4 (W) × 12 (H) |
| الدقة الكلية | 512 (W) × 768 (H) pixels |
| مساحة العرض | 640 × 1920 / 1280 × 1920 mm |
| الأبعاد | 640 × 2070 / 1280 × 2070 mm |
| الوزن الإجمالي | 80 kg |
| تفاوت الاستواء | 0.5 mm |
| سطوع توازن الأبيض | 600 cd/m² |
| التدرج الرمادي | 14-16 bit |
| حرارة اللون | 3200-9000 K |
| أفضل مسافة مشاهدة | 3-20 m |
| زاوية الرؤية | 160° horizontal / 160° vertical |
| انحراف النقطة المضيئة | ≤3%, as stated |
| تجانس السطوع | ≥95% |
| تجانس اللونية | ±0.003 Cx, Cy |
| التباين | 8000:1 |
| متطلبات الطاقة | 100-240V |
| استهلاك الذروة | 850 W |
| متوسط الاستهلاك | 280 W |
| التشغيل المتزامن | Supported |
| طريقة الاتصال | Drive / Ethernet port / 4G remote |
| الواجهات | JS485 – 1 Wi-Fi – 1U – 1 HDMI2, as stated |
| مكبرات الصوت | 50 × 12 mm × 2 pcs |
| الصوت | Audio interface; supports external amplifier |
| نمط القيادة | Constant-current drive |
| تردد الإطارات | 60 Hz |
| معدل التحديث | ≥3840 Hz |
| العمر التشغيلي | 50,000 hours |
| حرارة التشغيل | -40°C to 50°C |
| رطوبة التشغيل | 10%-80% |
| حرارة التخزين | -50 to 50 RH, as printed; requires confirmation |
| رطوبة التخزين | 10%-85% RH |
Specifications in EnglishSecond table
| Pixel pitch | 2.5 mm |
|---|---|
| Module resolution | 128 × 64 pixels |
| Module size | 320 × 160 mm |
| Module weight | 0.55 kg |
| Protective technology | GOB |
| Machine module composition | 4 (W) × 12 (H) |
| Overall resolution | 512 (W) × 768 (H) pixels |
| Display size | 640 × 1920 / 1280 × 1920 mm |
| Dimensions | 640 × 2070 / 1280 × 2070 mm |
| Gross weight | 80 kg |
| Flatness tolerance | 0.5 mm |
| White-balance brightness | 600 cd/m² |
| Gray scale | 14-16 bit |
| Color temperature | 3200-9000 K |
| Best viewing distance | 3-20 m |
| Viewing angle | 160° horizontal / 160° vertical |
| Luminous-point deviation | ≤3%, as stated |
| Luminance uniformity | ≥95% |
| Chromaticity uniformity | ±0.003 Cx, Cy |
| Contrast ratio | 8000:1 |
| Power requirements | 100-240V |
| Peak consumption | 850 W |
| Average power | 280 W |
| Sync / async mode | Supported |
| Communication | Drive / Ethernet port / 4G remote |
| Interfaces | JS485 – 1 Wi-Fi – 1U – 1 HDMI2, as stated |
| Built-in speakers | 50 × 12 mm × 2 pcs |
| Audio | Audio interface; supports external amplifier |
| Drive mode | Constant-current drive |
| Frame frequency | 60 Hz |
| Refresh rate | ≥3840 Hz |
| Typical lifespan | 50,000 hours |
| Working temperature | -40°C to 50°C |
| Operating humidity | 10%-80% |
| Storage temperature | -50 to 50 RH, as printed; requires confirmation |
| Storage humidity | 10%-85% RH |
كاتالوج DATA SHEET
P2.5 – مزدوجة Folding LED ScreenPDF • 3.7 ميغابايتتحميل
0
أشخاص يشاهدون هذا المنتج الآن!
- ضمان سنه
المنتجات ذات الصلة
شاشة LED خارجية كاملة الألوان Outdoor Full Color SMD P3.91
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
التقييم الأولي4.9 / 5★★★★★
شاشة LED داخلية كاملة الألوان SMD P1.86 Indoor Full Color SMD
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
التقييم الأولي4.9 / 5★★★★★
شاشة LED داخلية كاملة الألوان SMD P2.0 Indoor Full Color SMD
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
التقييم الأولي4.8 / 5★★★★★
شاشة LED داخلية كاملة الألوان SMD P2.5 Indoor Full Color SMD
تم التقييم 5.00 من 5
متوفر في المخزون
تقييم العملاء5.0 / 5★★★★★
شاشة LED قابلة للطي P2.5 – مفردة Folding LED Screen P2.5 – Single
تم التقييم 5.00 من 5
متوفر في المخزون
تقييم العملاء5.0 / 5★★★★★
شاشة LED مرنة كاملة الألوان SMD P2.5 Flexible Full Color
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
التقييم الأولي4.9 / 5★★★★★
تم التقييم 0 من 5
0 مراجعة
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
قيّم المنتج بالنجوم إلغاء الرد

المراجعات
مسح الفلاترلا توجد مراجعات بعد.